Σε προηγούμενο μας άρθρο δημοσιεύτηκαν κάποια πρώτα στοιχεία για τη στατιστική βλαβών για ΙΧ αυτοκίνητα που εκδίδει κάθε χρόνο ο γερμανικός οργανισμός TUV, μια στατιστική που θεωρείται από τις εγκυρότερες διεθνώς. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε τα πλήρη αποτελέσματα της στατιστικής, τα οποία και δημοσιεύουμε στο παρόν άρθρο.
Να υπενθυμίσουμε ότι η στατιστική του TUV εξετάζει την αξιοπιστία των αυτοκινήτων και ταξινομεί τα αποτελέσματα με βάση των παλαιότητά τους ανά διετία. Έτσι έχουμε τις εξής κατηγορίες:
Αυτοκίνητα 2-3 ετών
Αυτοκίνητα 4-5 ετών
Αυτοκίνητα 6-7 ετών
Αυτοκίνητα 8-9 ετών
Αυτοκίνητα 10-11 ετών
Αυτοκίνητα 2-3
ετών
| |||
| Κατάταξη | Μοντέλο | Ποσοστό βλαβών % | Μ.Ο διανυθέντων χλμ |
| 1. | Volkswagen Polo | 2,2 | 32000 |
| 2. | Mazda 3 | 2,7 | 38000 |
| 3. | Audi Q5 | 2,8 | 61000 |
| 4. | Toyota Avensis | 2,9 | 44000 |
| 5. | Volkswagen Golf Plus | 3,1 | 37000 |
| 5. | Mazda 2 | 3,1 | 33000 |
| 7. | Toyota Prius | 3,5 | 43000 |
| 7. | Toyota Yaris | 3,5 | 34000 |
| 7. | Toyota IQ | 3,5 | 29000 |
| 10. | Opel Agila | 3,7 | 25000 |
| 11. | Volkswagen Tiguan | 3,8 | 50000 |
| 11. | Toyota Auris | 3,8 | 37000 |
| 13. | Audi A3 | 3,9 | 48000 |
| 13. | Ford Fusion | 3,9 | 34000 |
| 13. | Porsche Cayenne | 3,9 | 55000 |
| 16. | Volkswagen Golf | 4 | 47000 |
| 16. | Suzuki SX4 | 4 | 38000 |
| 16. | Toyota Corolla Verso | 4 | 47000 |
| 19. | Porsche 911 | 4,1 | 31000 |
| 19. | Porsche Boxster / Cayman | 4,1 | 31000 |
| 19. | Suzuki Splash | 4,1 | 29000 |
| 22. | BMW 1 | 4,2 | 42000 |
| 22. | Smart Fortwo | 4,2 | 30000 |
| 22. | Volkswagen Eos | 4,2 | 39000 |
| 25. | Audi TT | 4,3 | 43000 |
| 26. | Toyota RAV4 | 4,4 | 45000 |
| 27. | Mercedes-Benz C | 4,5 | 55000 |
| 27. | Opel Insignia | 4,5 | 50000 |
| 29. | Honda Jazz | 4,6 | 33000 |
| 29. | Mazda 6 | 4,6 | 48000 |
| 31. | BMW 3 | 4,7 | 55000 |
| 31. | Mercedes-Benz E-class | 4,7 | 69000 |
| 31. | Mercedes-Benz GLK | 4,7 | 49000 |
| 34. | Ford Fiesta | 4,8 | 34000 |
| 34. | Mercedes-Benz SLK | 4,8 | 30000 |
| 34. | Honda CR-V | 4,8 | 45000 |
| 34. | Nissan Micra | 4,8 | 32000 |
| 34. | Suzuki Grand Vitara | 4,8 | 42000 |
| 34. | Volvo C30 | 4,8 | 45000 |
| 40. | Audi A6 | 4,9 | 84000 |
| 41. | Audi A4 | 5 | 73000 |
| 41. | Audi A5 | 5 | 59000 |
| 41. | Opel Meriva | 5 | 32000 |
| 41. | Mazda MX-5 | 5 | 29000 |
| 45. | Ford Focus C-Max | 5,1 | 47000 |
| 45. | Seat Altea | 5,1 | 44000 |
| 45. | Škoda Roomster | 5,1 | 41000 |
| 45. | Subaru Forester | 5,1 | 48000 |
| 45. | Toyota Aygo | 5,1 | 32000 |
| 50. | Opel Astra | 5,2 | 46000 |
| 50. | Volkswagen Touran | 5,2 | 64000 |
| 50. | Renault Modus | 5,2 | 32000 |
| 53. | BMW X5 | 5,3 | 65000 |
| 54. | Mitsubishi Colt | 5,4 | 34000 |
| 55. | BMW 5 | 5,5 | 70000 |
| 55. | Mini | 5,5 | 36000 |
| 55. | Volkswagen Scirocco | 5,5 | 42000 |
| 55. | Mazda 5 | 5,5 | 43000 |
| 55. | Škoda Superb | 5,5 | 64000 |
| 55. | Suzuki Swift | 5,5 | 35000 |
| 61. | Opel Corsa | 5,6 | 34000 |
| 61. | Škoda Fabia | 5,6 | 38000 |
| 63. | Škoda Octavia | 5,8 | 60000 |
| 64. | Ford Ka | 5,9 | 30000 |
| 64. | Ford Kuga | 5,9 | 52000 |
| 64. | Mercedes-Benz B-class | 5,9 | 43000 |
| 64. | Honda Accord | 5,9 | 47000 |
| 68. | Mercedes-Benz CLK | 6 | 39000 |
| 68. | Opel Zafira | 6 | 51000 |
| 68. | Volkswagen New Beetle | 6 | 34000 |
| 68. | Hyundai Matrix | 6 | 35000 |
| 68. | Seat Ibiza | 6 | 38000 |
| 68. | Volvo V70 | 6 | 73000 |
| 74. | Ford Focus | 6,1 | 51000 |
| 75. | Mercedes-Benz ML | 6,2 | 65000 |
| 75. | Volkswagen Passat CC | 6,2 | 63000 |
| 75. | Honda Civic | 6,2 | 40000 |
| 75. | Hyundai i30 | 6,2 | 40000 |
| 79. | BMW X3 | 6,3 | 52000 |
| 79. | Mercedes-Benz A-class | 6,3 | 33000 |
| 79. | Citroën C1 | 6,3 | 33000 |
| 79. | Seat Leon | 6,3 | 46000 |
| 83. | Opel Tigra | 6,4 | 29000 |
| 83. | Volkswagen Passat | 6,4 | 85000 |
| 83. | Volvo S40 / V50 | 6,4 | 60000 |
| 86. | Nissan Note | 6,5 | 37000 |
| 87. | Audi Q7 | 6,6 | 72000 |
| 87. | Citroën C3 | 6,6 | 33000 |
| 89. | Volkswagen Caddy | 6,7 | 54000 |
| 89. | Nissan Qashqai | 6,7 | 45000 |
| 89. | Renault Clio | 6,7 | 35000 |
| 92. | Volkswagen Touareg | 6,8 | 65000 |
| 92. | Hyundai i20 | 6,8 | 31000 |
| 92. | Renault Laguna | 6,8 | 58000 |
| 95. | Peugeot 107 | 6,9 | 32000 |
| 96. | Alfa Romeo MiTo | 7 | 38000 |
| 97. | Renault Scénic | 7,2 | 45000 |
| 98. | Ford Mondeo | 7,4 | 75000 |
| 98. | Renault Mégane | 7,4 | 40000 |
| 100. | Citroën C4 Picasso | 7,5 | 50000 |
| 101. | Fiat 500 | 7,7 | 33000 |
| 102. | Hyundai i10 | 7,8 | 29000 |
| 102. | Kia Rio | 7,8 | 38000 |
| 104. | Ford S-Max | 7,9 | 75000 |
| 104. | Volkswagen Fox | 7,9 | 35000 |
| 106. | Hyundai Tucson | 8 | 41000 |
| 106. | Renault Twingo | 8 | 32000 |
| 108. | Peugeot 207 | 8,1 | 35000 |
| 108. | Suzuki Jimny | 8,1 | 32000 |
| 110. | Kia Picanto | 8,3 | 29000 |
| 110. | Nissan X-Trail | 8,3 | 55000 |
| 112. | Kia Cee’d | 8,4 | 43000 |
| 113. | Ford Galaxy | 8,5 | 74000 |
| 114. | Volkswagen Sharan | 8,6 | 73000 |
| 114. | Fiat Bravo | 8,6 | 43000 |
| 116. | Fiat Punto | 8,7 | 36000 |
| 117. | Alfa Romeo 159 | 8,9 | 57000 |
| 117. | Peugeot 308 | 8,9 | 46000 |
| 119. | Citroën Berlingo | 9 | 48000 |
| 119. | Citroën C5 | 9 | 62000 |
| 119. | Peugeot 407 | 9 | 62000 |
| 122. | Citroën C2 | 9,1 | 35000 |
| 122. | Dacia Sandero | 9,1 | 35000 |
| 124. | Renault Kangoo | 9,4 | 45000 |
| 125. | Chevrolet Aveo | 9,7 | 35000 |
| 126. | Chevrolet Matiz | 9,9 | 29000 |
| 126. | Kia Sorento | 9,9 | 56000 |
| 128. | Citroën C4 | 10,6 | 41000 |
| 129. | Fiat Panda | 11,7 | 30000 |
| 130. | Daihatsu Sirion | 12 | 33000 |
| 131. | Fiat Doblò | 12,3 | 50000 |
| 132. | Dacia Logan | 13,3 | 48000 |
Αυτοκίνητα 4-5
ετών
| |||
| Κατάταξη | Μοντέλο | Ποσοστό βλαβών % | Μ.Ο διανυθέντων χλμ |
| 1. | Toyota Prius | 4 | 63000 |
| 2. | Mazda 2 | 4,8 | 48000 |
| 3. | Toyota Auris | 5 | 57000 |
| 4. | Smart Fortwo | 5,1 | 42000 |
| 4. | Toyota Corolla Verso | 5,1 | 71000 |
| 6. | Mercedes-Benz C-class | 5,3 | 68000 |
| 7. | Porsche Boxster / Cayman | 5,6 | 46000 |
| 7. | Porsche Cayenne | 5,6 | 76000 |
| 9. | Porsche 911 | 5,8 | 47000 |
| 10. | Ford Fusion | 5,9 | 51000 |
| 10. | Volkswagen Golf Plus | 5,9 | 61000 |
| 12. | Audi TT | 6,2 | 58000 |
| 12. | Mazda 3 | 6,2 | 61000 |
| 12. | Suzuki SX4 | 6,2 | 61000 |
| 15. | BMW X5 | 6,3 | 83000 |
| 15. | Toyota Avensis | 6,3 | 78000 |
| 17. | Mercedes-Benz SLK | 6,5 | 48000 |
| 18. | Toyota RAV4 | 6,7 | 69000 |
| 19. | Audi A3 | 6,9 | 74000 |
| 20. | Mazda MX-5 | 7,1 | 44000 |
| 21. | Volkswagen Eos | 7,2 | 58000 |
| 22. | Audi A4 | 7,3 | 92000 |
| 23. | Ford Fiesta | 7,4 | 53000 |
| 24. | Audi A6 | 7,5 | 111000 |
| 25. | Mini | 7,6 | 53000 |
| 25. | Volkswagen Golf | 7,6 | 71000 |
| 27. | Ford Focus C-Max | 7,7 | 67000 |
| 28. | Honda Civic | 7,9 | 64000 |
| 29. | BMW 3 | 8 | 79000 |
| 29. | Renault Twingo | 8 | 41000 |
| 31. | Toyota Yaris | 8,1 | 53000 |
| 32. | Honda Jazz | 8,3 | 53000 |
| 32. | Mazda 6 | 8,3 | 77000 |
| 34. | Mercedes-Benz B-class | 8,5 | 60000 |
| 34. | Toyota Aygo | 8,5 | 53000 |
| 36. | Opel Meriva | 8,7 | 52000 |
| 37. | Opel Tigra | 8,8 | 47000 |
| 37. | Volkswagen Touran | 8,8 | 89000 |
| 37. | Volvo C30 | 8,8 | 69000 |
| 40. | Ford Focus | 8,9 | 74000 |
| 40. | Ford S-Max | 8,9 | 95000 |
| 40. | Seat Altea | 8,9 | 70000 |
| 43. | Suzuki Grand Vitara | 9,1 | 66000 |
| 43. | Volvo S40 / V50 | 9,1 | 89000 |
| 45. | Opel Vectra | 9,2 | 87000 |
| 45. | Škoda Octavia | 9,2 | 92000 |
| 47. | BMW 1 | 9,3 | 66000 |
| 47. | Citroën C1 | 9,3 | 56000 |
| 49. | Kia Cee’d | 9,4 | 65000 |
| 49. | Peugeot 107 | 9,4 | 54000 |
| 49. | Subaru Forester | 9,4 | 72000 |
| 52. | Mercedes-Benz A-class | 9,6 | 55000 |
| 52. | Honda CR-V | 9,6 | 71000 |
| 52. | Hyundai Matrix | 9,6 | 55000 |
| 55. | Mercedes-Benz CLK | 9,7 | 62000 |
| 55. | Mercedes-Benz ML | 9,7 | 94000 |
| 55. | Nissan X-Trail | 9,7 | 81000 |
| 58. | Opel Corsa | 9,8 | 53000 |
| 58. | Mazda 5 | 9,8 | 74000 |
| 58. | Seat Leon | 9,8 | 73000 |
| 58. | Škoda Fabia | 9,8 | 53000 |
| 62. | Audi Q7 | 9,9 | 101 000 |
| 62. | Volkswagen Touareg | 9,9 | 92000 |
| 64. | BMW Z4 | 10 | 52000 |
| 64. | Citroën C4 Picasso | 10 | 76000 |
| 64. | Suzuki Swift | 10 | 54000 |
| 67. | Ford Mondeo | 10,1 | 95000 |
| 67. | Volkswagen Passat | 10,1 | 111 000 |
| 67. | Mitsubishi Colt | 10,1 | 56000 |
| 67. | Nissan Qashqai | 10,1 | 64000 |
| 71. | Opel Zafira | 10,2 | 79000 |
| 71. | Hyundai Getz | 10,2 | 54000 |
| 71. | Nissan Note | 10,2 | 60000 |
| 74. | Volkswagen New Beetle | 10,5 | 52000 |
| 75. | Opel Astra | 10,6 | 70000 |
| 76. | Opel Agila | 10,9 | 49000 |
| 76. | Volkswagen Caddy | 10,9 | 87000 |
| 78. | Nissan Micra | 11,1 | 52000 |
| 79. | Ford Galaxy | 11,3 | 101 000 |
| 80. | BMW X3 | 11,6 | 80000 |
| 80. | Honda Accord | 11,6 | 76000 |
| 82. | BMW 5 | 11,9 | 99000 |
| 83. | Daihatsu Sirion | 12 | 52000 |
| 84. | Chevrolet Aveo | 12,3 | 52000 |
| 85. | Škoda Superb | 12,4 | 94000 |
| 86. | Mercedes-Benz E-class | 12,5 | 110000 |
| 87. | Renault Modus | 12,8 | 50000 |
| 88. | Volkswagen Polo | 13 | 56000 |
| 88. | Hyundai Tucson | 13 | 65000 |
| 88. | Kia Picanto | 13 | 53000 |
| 91. | Volkswagen Sharan | 13,2 | 98000 |
| 92. | Fiat Bravo | 13,4 | 65000 |
| 93. | Citroën C3 | 13,9 | 57000 |
| 94. | Renault Scénic | 14 | 70000 |
| 95. | Kia Rio | 14,3 | 64000 |
| 95. | Suzuki Jimny | 14,3 | 49000 |
| 97. | Hyundai Atos | 14,4 | 46000 |
| 98. | Ford Ka | 14,5 | 50000 |
| 98. | Chevrolet Matiz | 14,5 | 46000 |
| 98. | Renault Clio | 14,5 | 55000 |
| 101. | Kia Sorento | 14,6 | 82000 |
| 102. | Volkswagen Fox | 14,7 | 55000 |
| 103. | Peugeot 207 | 14,8 | 56000 |
| 103. | Škoda Roomster | 14,8 | 67000 |
| 105. | Citroën C2 | 14,9 | 57000 |
| 106. | Citroën Berlingo | 15,2 | 76000 |
| 107. | Fiat Punto | 15,3 | 61000 |
| 108. | Alfa Romeo 147 | 15,5 | 65000 |
| 108. | Volvo V70 | 15,5 | 114000 |
| 110. | Alfa Romeo 159 | 15,8 | 83000 |
| 111. | Citroën C5 | 15,9 | 89000 |
| 111. | Seat Ibiza / Cordoba | 15,9 | 62000 |
| 113. | Citroën C4 | 16,7 | 70000 |
| 114. | Fiat Panda | 16,9 | 51000 |
| 115. | Peugeot 307 | 17,8 | 72000 |
| 116. | Peugeot 407 | 18 | 85000 |
| 116. | Renault Mégane | 18 | 76000 |
| 118. | Fiat Doblò | 21,4 | 80000 |
| 119. | Renault Laguna | 23 | 90000 |
| 120. | Renault Kangoo | 23,2 | 72000 |
| 121. | Dacia Logan | 25,8 | 73000 |
Αυτοκίνητα 6-7 ετών
| |||
| Κατάταξη | Μοντέλο | Ποσοστό βλαβών % | Μ.Ο διανυθέντων χλμ |
| 1. | Porsche 911 | 6,2 | 59000 |
| 2. | Toyota Corolla Verso | 6,6 | 91000 |
| 3. | Toyota Prius | 7 | 83000 |
| 4. | Toyota RAV4 | 8,3 | 81000 |
| 5. | Toyota Avensis | 8,6 | 96000 |
| 6. | Mazda 2 | 8,7 | 68000 |
| 7. | Ford Fusion | 8,9 | 71000 |
| 8. | Volkswagen Golf Plus | 9,6 | 78000 |
| 9. | Subaru Forester | 9,9 | 90000 |
| 9. | Toyota Corolla | 9,9 | 81000 |
| 11. | Mazda MX-5 | 10,2 | 62000 |
| 12. | Mazda 5 | 10,5 | 82000 |
| 13. | Ford Fiesta | 10,7 | 73000 |
| 14. | Ford Focus C-Max | 10,9 | 78000 |
| 14. | Mercedes-Benz SLK | 10,9 | 62000 |
| 16. | Honda CR-V | 11 | 90000 |
| 17. | Honda Jazz | 11,1 | 73000 |
| 18. | Audi A4 | 11,2 | 116000 |
| 19. | Mazda 3 | 11,4 | 81000 |
| 20. | Porsche Cayenne | 11,5 | 103000 |
| 21. | Volkswagen Golf | 11,7 | 88000 |
| 22. | Audi A6 | 11,8 | 125000 |
| 22. | BMW 3-sarja | 11,8 | 91000 |
| 22. | Mercedes-Benz B-sarja | 11,8 | 80000 |
| 22. | Toyota Yaris | 11,8 | 74000 |
| 26. | Audi TT | 12,2 | 78000 |
| 26. | Ford Focus | 12,2 | 88000 |
| 26. | Mitsubishi Colt | 12,2 | 72000 |
| 29. | Honda Civic | 12,8 | 84000 |
| 30. | Hyundai Getz | 13 | 73000 |
| 31. | Audi A3 | 13,3 | 98000 |
| 32. | Volvo S40 / V50 | 13,5 | 120000 |
| 33. | Audi A2 | 13,8 | 91000 |
| 33. | Opel Agila | 13,8 | 65000 |
| 33. | Volkswagen Touareg | 13,8 | 118000 |
| 36. | Mercedes-Benz A-class | 14,4 | 73000 |
| 37. | Opel Zafira | 14,5 | 89000 |
| 38. | Suzuki Jimny | 14,6 | 65000 |
| 39. | BMW 1 | 14,7 | 87000 |
| 40. | Seat Altea | 14,8 | 93000 |
| 41. | Škoda Octavia | 14,9 | 103000 |
| 42. | Volkswagen New Beetle | 15 | 72000 |
| 43. | Ford Mondeo | 15,1 | 117000 |
| 44. | Honda Accord | 15,2 | 102000 |
| 45. | BMW X3 | 15,4 | 108000 |
| 45. | BMW Z4 | 15,4 | 67000 |
| 47. | Volkswagen Caddy | 16,2 | 114000 |
| 48. | Suzuki Swift | 16,5 | 71000 |
| 49. | Mazda 6 | 16,6 | 102000 |
| 50. | Volkswagen Passat | 16,7 | 113000 |
| 50. | Daihatsu Sirion | 16,7 | 70000 |
| 50. | Hyundai Matrix | 16,7 | 79000 |
| 53. | Mercedes-Benz CLK | 16,8 | 77000 |
| 54. | BMW 5 | 16,9 | 124000 |
| 55. | Škoda Superb | 17 | 128000 |
| 56. | Nissan X-Trail | 17,4 | 101000 |
| 57. | Kia Picanto | 17,5 | 73000 |
| 58. | Opel Tigra | 17,9 | 66000 |
| 59. | Mini | 18 | 70000 |
| 59. | Smart Fortwo | 18 | 65000 |
| 59. | Hyundai Atos | 18 | 60000 |
| 62. | Seat Leon / Toledo | 18,1 | 104000 |
| 63. | Volkswagen Touran | 18,3 | 113000 |
| 64. | Opel Meriva | 19,1 | 73000 |
| 64. | Hyundai Tucson | 19,1 | 82000 |
| 66. | Kia Rio | 19,2 | 79000 |
| 66. | Škoda Fabia | 19,2 | 87000 |
| 68. | Volkswagen Fox | 19,7 | 67000 |
| 68. | Volvo V70 | 19,7 | 140000 |
| 70. | Opel Astra | 19,8 | 88000 |
| 71. | Mercedes-Benz C-class | 19,9 | 96000 |
| 71. | Mercedes-Benz E-class | 19,9 | 127000 |
| 71. | Volkswagen Sharan | 19,9 | 122000 |
| 74. | Ford Galaxy | 20,1 | 123000 |
| 74. | Renault Modus | 20,1 | 69000 |
| 76. | Fiat Punto | 20,2 | 79000 |
| 76. | Nissan Micra | 20,2 | 70000 |
| 78. | Seat Ibiza / Cordoba | 20,3 | 81000 |
| 79. | Ford Ka | 20,4 | 63000 |
| 79. | Citroën Berlingo | 20,4 | 102000 |
| 81. | Opel Vectra | 20,5 | 106000 |
| 82. | Citroën C3 | 20,7 | 75000 |
| 83. | Citroën C4 | 20,8 | 85000 |
| 84. | Renault Scénic | 20,9 | 85000 |
| 85. | Volkswagen Polo | 21 | 74000 |
| 86. | Citroën C2 | 21,1 | 80000 |
| 86. | Citroën C5 | 21,1 | 113000 |
| 88. | Chevrolet Kalos | 21,3 | 72000 |
| 88. | Fiat Panda | 21,3 | 67000 |
| 90. | Peugeot 407 | 21,9 | 105000 |
| 91. | Peugeot 206 | 22 | 78000 |
| 92. | Chevrolet Matiz | 23 | 61000 |
| 93. | Opel Corsa | 23,1 | 75000 |
| 94. | BMW X5 | 23,4 | 126000 |
| 95. | Renault Mégane | 23,7 | 91000 |
| 96. | Kia Sorento | 24 | 109000 |
| 97. | Renault Twingo | 24,4 | 69000 |
| 98. | Alfa Romeo 147 | 24,7 | 91000 |
| 99. | Peugeot 307 | 24,9 | 91000 |
| 100. | Renault Clio | 25,8 | 77000 |
| 101. | Alfa Romeo 156 | 27,3 | 111000 |
| 102. | Fiat Doblò | 28,2 | 107000 |
| 103. | Renault Laguna | 29,3 | 103000 |
| 104. | Renault Kangoo | 29,4 | 93000 |
| 105. | Mercedes-Benz ML | 30 | 118000 |
| 106. | Fiat Stilo | 31,6 | 96000 |
| 107. | Chrysler PT Cruiser | 32,6 | 87000 |
Αυτοκίνητα 8-9 Ετών | |||
| Κατάταξη | Μοντέλο | Ποσοστό βλαβών % | Μ.Ο διανυθέντων χλμ |
| 1. | Porsche 911 | 8,8 | 78000 |
| 2. | Toyota Avensis | 9,9 | 108000 |
| 3. | Honda Jazz | 10,7 | 93000 |
| 4. | Toyota RAV4 | 11,3 | 100000 |
| 5. | Subaru Forester | 11,4 | 109000 |
| 6. | Toyota Corolla | 12,9 | 102000 |
| 7. | Mazda MX-5 | 13,4 | 78000 |
| 8. | Mazda 2 | 14,2 | 83000 |
| 9. | Ford Fusion | 14,6 | 89000 |
| 10. | Volkswagen Golf | 15,6 | 119000 |
| 10. | Toyota Yaris | 15,6 | 95000 |
| 12. | BMW Z4 | 16,3 | 80000 |
| 13. | Honda CR-V | 16,7 | 105000 |
| 14. | Audi A4 | 16,8 | 135000 |
| 15. | Volkswagen New Beetle | 17 | 87000 |
| 16. | Ford Fiesta | 17,3 | 87000 |
| 17. | Hyundai Getz | 17,4 | 87000 |
| 18. | Mercedes-Benz SLK | 17,5 | 79000 |
| 18. | Suzuki Jimny | 17,5 | 77000 |
| 20. | Opel Agila | 17,6 | 79000 |
| 21. | Audi A2 | 18,2 | 111000 |
| 22. | Mercedes-Benz A-sarja | 19,3 | 99000 |
| 23. | Audi TT | 19,5 | 95000 |
| 24. | Citroën Xsara | 19,7 | 113000 |
| 24. | Mazda 323 | 19,7 | 99000 |
| 26. | Honda Accord | 19,9 | 111000 |
| 27. | Volkswagen Lupo | 20 | 91000 |
| 28. | Seat Leon / Toledo | 20,2 | 122000 |
| 29. | Ford Focus | 20,6 | 112000 |
| 30. | Mitsubishi Colt | 20,9 | 95000 |
| 30. | Škoda Superb | 20,9 | 142000 |
| 32. | Volkswagen Passat | 21 | 156000 |
| 33. | Mercedes-Benz E-class | 21,2 | 137000 |
| 34. | Škoda Octavia | 21,5 | 138000 |
| 35. | Mercedes-Benz CLK | 21,6 | 94000 |
| 36. | Škoda Fabia | 21,7 | 106000 |
| 37. | BMW 5 | 22,2 | 126000 |
| 37. | Opel Meriva | 22,2 | 87000 |
| 39. | Mazda Premacy | 22,6 | 111000 |
| 40. | Ford Mondeo | 22,8 | 131000 |
| 40. | Smart Fortwo | 22,8 | 78000 |
| 42. | Audi A6 | 23 | 160000 |
| 42. | Mazda 6 | 23 | 115000 |
| 44. | Hyundai Matrix | 23,1 | 103000 |
| 45. | Opel Vectra | 23,3 | 106000 |
| 46. | Audi A3 | 23,4 | 111000 |
| 47. | Citroën C5 | 23,5 | 130000 |
| 48. | BMW 3 | 23,7 | 118000 |
| 49. | Peugeot 206 | 23,8 | 95000 |
| 50. | Nissan X-Trail | 24 | 119000 |
| 51. | Citroën C3 | 24,2 | 94000 |
| 52. | Opel Astra | 24,4 | 105000 |
| 53. | Mercedes-Benz C-class | 24,5 | 113000 |
| 54. | Citroën Saxo | 24,7 | 87000 |
| 55. | Nissan Micra | 24,8 | 82000 |
| 56. | Volvo S40 / V40 | 25 | 141000 |
| 57. | Seat Ibiza / Cordoba | 25,2 | 101000 |
| 58. | Peugeot 406 | 25,3 | 131000 |
| 59. | Honda Civic | 25,8 | 101000 |
| 60. | Volkswagen Touran | 26 | 127000 |
| 61. | Peugeot 106 | 26,1 | 90000 |
| 61. | Volvo V70 | 26,1 | 167000 |
| 63. | Citroën Berlingo | 26,2 | 117000 |
| 64. | BMW X5 | 26,4 | 144000 |
| 65. | Renault Scénic | 26,5 | 93000 |
| 66. | Kia Rio | 27,5 | 95000 |
| 67. | Volkswagen Polo | 27,7 | 91000 |
| 68. | Peugeot 307 | 28,2 | 114000 |
| 68. | Renault Mégane | 28,2 | 103000 |
| 70. | Opel Zafira | 28,3 | 122000 |
| 71. | Opel Corsa | 28,8 | 88000 |
| 72. | Fiat Punto | 28,9 | 93000 |
| 73. | Kia Sorento | 29,1 | 130000 |
| 74. | Mini | 29,5 | 91000 |
| 75. | Alfa Romeo 156 | 29,8 | 128000 |
| 76. | Ford Ka | 30 | 65000 |
| 77. | Renault Twingo | 30,2 | 87000 |
| 78. | Fiat Doblò | 31,5 | 131000 |
| 79. | Renault Clio | 31,7 | 96000 |
| 80. | Mercedes-Benz ML | 32 | 137000 |
| 81. | Ford Galaxy | 32,6 | 145000 |
| 82. | Volkswagen Sharan | 33,2 | 144000 |
| 83. | Alfa Romeo 147 | 33,8 | 111000 |
| 83. | Renault Kangoo | 33,8 | 119000 |
| 85. | Renault Laguna | 34,2 | 123000 |
| 86. | Fiat Stilo | 35,6 | 109000 |
| 87. | Chrysler PT Cruiser | 36,8 | 115000 |
Αυτοκίνητα 10-11 Ετών | |||
| Κατάταξη | Μοντέλο | Ποσοστό βλαβών % | Μ.Ο διανυθέντων χλμ |
| 1. | Porsche 911 | 11 | 87000 |
| 2. | Toyota RAV4 | 14,2 | 110000 |
| 3. | Mercedes-Benz SLK | 16,9 | 94000 |
| 4. | Toyota Corolla | 18,1 | 110000 |
| 5. | Toyota Yaris | 18,3 | 109000 |
| 6. | Toyota Avensis | 19,3 | 139000 |
| 7. | Mazda MX-5 | 19,7 | 93000 |
| 8. | Suzuki Jimny | 21 | 96000 |
| 9. | Volkswagen Golf | 21,2 | 134000 |
| 10. | Audi A2 | 22,4 | 127000 |
| 11. | Audi A4 | 22,6 | 135000 |
| 11. | Volkswagen New Beetle | 22,6 | 120000 |
| 13. | Mazda Premacy | 22,9 | 126000 |
| 14. | Smart Fortwo | 23 | 92000 |
| 15. | BMW Z3 | 23,3 | 86000 |
| 16. | Opel Agila | 23,8 | 93000 |
| 17. | Honda Accord | 23,8 | 124000 |
| 18. | Audi A3 | 24,1 | 136000 |
| 19. | Volkswagen Lupo | 24,2 | 111000 |
| 20. | Audi TT | 24,3 | 113000 |
| 20. | Seat Leon / Toledo | 24,3 | 139000 |
| 22. | Volkswagen Polo | 24,8 | 106000 |
| 23. | Citroën C5 | 25 | 135000 |
| 24. | Ford Focus | 25,1 | 134000 |
| 25. | Mazda 626 | 25,4 | 123000 |
| 26. | Mazda 323 | 25,5 | 112000 |
| 27. | Ford Mondeo | 25,6 | 135000 |
| 28. | Škoda Octavia | 25,8 | 163000 |
| 29. | Mercedes-Benz A-class | 26 | 118000 |
| 29. | Volkswagen Passat | 26 | 167000 |
| 31. | Mercedes-Benz C-class | 26,1 | 121000 |
| 31. | Renault Mégane | 26,1 | 117000 |
| 33. | Mitsubishi Colt | 26,4 | 108000 |
| 34. | Nissan Micra | 26,9 | 90000 |
| 35. | Honda Civic | 27 | 114000 |
| 36. | Citroën Saxo | 27,4 | 104000 |
| 37. | Seat Ibiza / Cordoba | 27,9 | 118000 |
| 38. | Peugeot 406 | 28,2 | 152000 |
| 39. | Škoda Fabia | 28,4 | 123000 |
| 40. | Volvo V70 | 28,5 | 179000 |
| 41. | Audi A6 | 28,6 | 180000 |
| 41. | Citroën Xsara | 28,6 | 131000 |
| 43. | Opel Astra | 28,7 | 122000 |
| 44. | Volvo S40 / V40 | 29 | 154000 |
| 45. | Peugeot 206 | 29,1 | 109000 |
| 45. | Renault Twingo | 29,1 | 107000 |
| 47. | Peugeot 106 | 29,4 | 108000 |
| 48. | Opel Corsa | 29,7 | 99000 |
| 49. | BMW 5 | 29,9 | 171000 |
| 50. | Peugeot 307 | 31 | 120000 |
| 51. | Ford Fiesta | 31,2 | 93000 |
| 52. | Opel Vectra | 31,5 | 130000 |
| 53. | BMW 3 | 32 | 138000 |
| 54. | Opel Zafira | 32,2 | 145000 |
| 55. | Citroën Berlingo | 32,3 | 132000 |
| 55. | Renault Clio | 32,3 | 107000 |
| 57. | Mercedes-Benz E-class | 33,5 | 184000 |
| 58. | Fiat Punto | 34,3 | 107000 |
| 59. | Renault Scénic | 35,1 | 124000 |
