4 Σεπ 2011

Αξιοπιστία αυτοκινήτων - Πρόσφατες στατιστικές βλαβών από τους γερμανικούς οργανισμούς ADAC και TUV (2011)

Η αξιοπιστία των αυτοκινήτων μας είναι ένα θέμα που λίγο πολύ μας απασχολεί όλους μας. Για πολλούς από μας είναι ίσως το σημαντικότερο κριτήριο στην αγορά ενός Ι.Χ αυτοκινήτου, περισσότερο ίσως και από την οικονομία στο καύσιμο, τις επιδόσεις ή τους χώρους. Ακόμη σημαντικότερο ρόλο παίζει η αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου στην αγορά του ως μεταχειρισμένο και καθορίζει κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό την αξία του στο χρόνο και άρα την εμπορευσιμότητα του.
Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί ανά τον κόσμο που κάνουν έρευνες γύρω από την αξιοπιστία των Ι.Χ αυτοκινήτων. Στο άρθρο αυτό όμως θα ασχοληθούμε με τις έρευνες που γίνονται από δυο πολύ σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Του TUV και του ADAC.
O TUV θεωρείται ο πιο αξιόπιστος οργανισμός πιστοποιήσεων αυτοκινήτων στη Γερμανία. Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές του οργανισμού διενεργούν ελέγχους σε όλα τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά και τα αξιολογούν με βάση τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η Γερμανική Νομοθεσία. Τα οχήματα ελέγχονται με βάση τα χρονικά διαστήματα που ορίζει η νομοθεσία και κατηγοριοποιούνται βάσει αυτών. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι ακριβώς οι ίδιοι σε όλα τα οχήματα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ο οργανισμός πραγματοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό των 25 εκ. υποχρεωτικών ελέγχων που διεξάγονται κάθε χρόνο στη Γερμανία. Ως εκ τούτου, η έκθεση TUV είναι η πλέον έγκυρη και αντικειμενική έκθεση αξιολόγησης αξιοπιστίας των κυκλοφορούντων οχημάτων.
Ο ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) είναι στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη η μεγαλύτερη λέσχη αυτοκινήτου, με περισσότερα από 17 εκατομμύρια μέλη, τον Ιούνιο του 2010. Εδώ και πολλά χρόνια εκδίδει στατιστικές για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων με βάση τις κλήσεις της οδικής βοήθειας και της σοβαρότητας των βλαβών.
Σ' αυτό το άρθρο θα σας παρουσιάσω τις πιο πρόσφατες στατιστικές από τους δυο αυτούς οργανισμούς που αφορούν σε στατιστικές που έχουν διενεργηθεί το έτος 2010.

Η στατιστική του TUV εξετάζει την αξιοπιστία των αυτοκινήτων με βάση των παλαιότητά τους
και ταξινομεί τα αποτελέσματα ανά διετία. Έτσι έχουμε τις εξής κατηγορίες:

Αυτοκίνητα 2-3 ετών
Αυτοκίνητα 4-5 ετών
Αυτοκίνητα 6-7 ετών
Αυτοκίνητα 8-9 ετών
Αυτοκίνητα 10-11 ετών

Στατιστική για αυτοκίνητα 2-3 ετών:
Μέσος όρος βλαβών 5,5%

Μοντέλο                       Ποσοστό         Μ.Ο διανυθέντων χλμ
1. Toyota Prius               2,2             43 000
2. Porsche 911                2,3             33 000
2. Toyota Auris               2,3             37 000
2. Mazda 2                    2,3             33 000
5. Smart Fortwo               2,5             29 000
6. Volkswagen Golf Plus       2,6             43 000
7. Ford Fusion                2,7             34 000
7. Suzuki SX4                 2,7             40 000
9. Toyota RAV4                2,8             49 000
9. Toyota Corolla Verso       2,8             49 000
11. Mercedes-Benz C-class     2,9             46 000
11. Mazda 3                   2,9             42 000
13. Audi A3                   3,3             53 000
13. Honda Jazz                3,3             34 000
15. Mazda MX-5                3,4             31 000
15. Toyota Avensis            3,4             55 000
15. Toyota Yaris              3,4             36 000
18. Mazda 6                   3,5             53 000
19. Porsche Boxster/Cayman    3,6             33 000
20. Audi TT                   3,7             41 000
20. Volkswagen EOS            3,7             41 000
22. Volkswagen Golf           3,8             50 000
22. Opel Meriva               3,8             36 000
24. Opel Vectra               4,0             66 000
24. Kia Ceed                  4,0             40 000
26. Ford Mondeo               4,1             53 000
26. Ford Fiesta               4,1             36 000
26. Porsche Cayenne           4,1             52 000
26. Mazda 5                   4,1             50 000
26. Suzuki Swift              4,1             36 000
31. Audi A4                   4,2             71 000
31. Opel Astra                4,2             51 000
31. Volkswagen Touran         4,2             64 000
34. Mercedes-Benz B-series    4,3             43 000
34. Opel Tigra Twintop        4,3             32 000
34. Nissan Note               4,3             41 000
34. Škoda Fabia               4,3             34 000
34. Toyota Aygo               4,3             36 000
39. BMW 7                     4,4             69 000
39. Ford Focus C-Max          4,4             47 000
39. Opel Corsa                4,4             37 000
39. Honda Civic               4,4             44 000
39. Suzuki Grand Vitara       4,4             44 000
44. Ford Focus                4,5             53 000
44. Opel Antara               4,5             48 000
44. Kia Rio                   4,5             42 000
47. Audi A6                   4,7             85 000
47. BMW 1                     4,7             47 000
47. BMW 3                     4,7             58 000
47. Fiat Bravo                4,7             35 000
47. Mitsubishi Colt           4,7             37 000
52. Mercedes-Benz A           4,8             38 000
53. BMW Z4                    4,9             37 000
53. Mercedes-Benz SLK         4,9             34 000
53. Nissan Micra              4,9             34 000
53. Renault Modus             4,9             35 000
53. Seat Altea                4,9             47 000
58. Audi A8                   5,0             85 000
58. BMW X3                    5,0             55 000
58. Ford Galaxy/S-Max         5,0             68 000
58. Daihatsu Sirion           5,0             35 000
62. Citroën C1                5,1             42 000
63. Opel Zafira               5,2             58 000
63. Honda CR-V                5,2             48 000
63. Renault Clio              5,2             38 000
63. Škoda Octavia             5,2             68 000
67. Volkswagen Passat         5,3             88 000
67. Peugeot 107               5,3             36 000
69. Honda Accord              5,5             50 000
69. Seat Alhambra             5,5             65 000
69. Subaru Forester           5,5             48 000
Μέσος όρος 5,5%
72. Audi Q7                   5,6             75 000
72. Mini                      5,6             36 000
72. Citroën C4                5,6             54 000
72. Mitsubishi Outlander      5,6             52 000
76. Ford Ka                   5,7             34 000
76. Volkswagen New Beetle     5,7             35 000
76. Hyundai Matrix            5,7             38 000
76. Seat Leon                 5,7             51 000
80. Renault Scénic            5,8             47 000
81. Volkswagen Caddy Life     5,9             60 000
81. Škoda Roomster            5,9             46 000
81. Volvo S40/V50             5,9             68 000
84. Opel Agila                6,0             33 000
85. Volkswagen Polo           6,1             39 000
85. Nissan X-Trail            6,1             55 000
87. Hyundai Getz              6,3             36 000
88. Chevrolet Aveo            6,4             35 000
89. Mercedes-Benz CLK         6,5             44 000
89. Renault Twingo            6,5             34 000
91. Smart Forfour             6,6             44 000
91. Volkswagen Touareg        6,6             66 000
93. Mercedes-Benz E           6,7             77 000
94. Volkswagen Fox            6,9             38 000
94. Hyundai Tucson            6,9             46 000
96. Volkswagen Sharan         7,0             73 000
97. Mercedes-Benz ML          7,1             66 000
97. Mercedes-Benz S           7,1             72 000
99. BMW 5-series              7,4             75 000
99. Alfa Romeo 147            7,4             48 000
99. Fiat Panda                7,4             36 000
102. Kia Picanto              7,5             34 000
103. Chevrolet Matiz          7,8             34 000
104. BMW X5                   7,9             66 000
104. Citroën C3               7,9             38 000
104. Renault Mégane           7,9             52 000
107. Fiat Punto               8,0             41 000
108. Citroën Berlingo         8,2             55 000
108. Hyundai Santa Fé         8,2             57 000
110. Alfa Romeo 159           8,5             58 000
110. Peugeot 1007             8,5             30 000
110. Seat Ibiza/Cordoba       8,5             41 000
113. Peugeot 207              8,7             39 000
114. Renault Laguna           8,8             64 000
115. Renault Kangoo           8,9             47 000
116. Citroën C4               9,0             48 000
117. Kia Sorento              9,2             55 000
118. Volvo V70/XC70           9,3             81 000
119. Peugeot 307              9,9             50 000
120. Citroën C5               10,0            61 000
120. Renault Espace           10,0            67 000
122. Citroën C2               10,1            38 000
123. Dacia Logan              11,0            48 000
123. Peugeot 407              11,0            63 000
125. Volvo XC90               11,2            73 000
126. Fiat Doblò               11,8            56 000
127. Hyundai Atos             12,2            31 000
128. Kia Carnival             23,8            58 000

Στατιστική για αυτοκίνητα 4-5 ετών:

Μέσος όρος βλαβών 10,4%
Μοντέλο                       Ποσοστό   Μ.Ο διανυθέντων χλμ
1. Porsche Boxster/Cayman     4,2       47 000
1. Toyota Corolla Verso       4,2       73 000
3. Porsche 911                4,6       50 000
4. Porsche Cayenne            5,0       81 000
4. Toyota Avensis             5,0       77 000
6. Mazda 2                    5,1       54 000
7. Volkswagen Golf Plus       5,2       62 000
8. Ford Fusion                5,3       58 000
9. Subaru Forester            5,4       73 000
10. Audi A8                   5,5       115 000
10. BMW 3-series              5,5       72 000
12. Toyota RAV4               5,8       66 000
13. Audi A6                   6,0       102 000
13. Ford Fiesta               6,0       58 000
15. Audi TT                   6,1       60 000
16. Opel Zafira               6,3       68 000
17. Mazda MX-5                6,4       50 000
17. Toyota Corolla            6,4       64 000
19. Audi A4                   6,5       93 000
19. Mercedes-Benz SLK         6,5       50 000
21. Ford Focus C-Max          6,6       63 000
21. Ford Focus                6,6       69 000
21. Mazda 3                   6,6       65 000
24. Volkswagen Golf           6,7       69 000
25. Honda Jazz                7,0       57 000
26. Audi A3                   7,1       77 000
26. Honda CR-V                7,1       71 000
26. Toyota Yaris              7,1       59 000
29. Mercedes-Benz B           7,3       73 000
30. Volkswagen Touareg        7,5       92 000
31. Volkswagen Passat         7,6       89 000
31. Seat Altea/Toledo         7,6       73 000
33. Hyundai Getz              7,7       58 000
34. Mitsubishi Colt           8,0       59 000
35. Audi A2                   8,2       70 000
36. BMW 1                     8,3       69 000
37. Škoda Octavia             8,4       81 000
37. Suzuki Swift              8,4       54 000
39. Opel Tigra                8,5       52 000
39. Mazda Premacy             8,5       66 000
41. Ford Mondeo               8,6       96 000
42. Nissan Almera             8,8       63 000
42. Volvo S40/V50             8,8       94 000
44. Mercedes-Benz A           8,9       58 000
44. Honda Accord              8,9       80 000
44. Nissan X-Trail            8,9       81 000
47. Volkswagen Touran         9,0       91 000
47. Renault Modus             9,0       53 000
49. Mercedes-Benz S-series    9,1       109 000
49. Smart Fortwo              9,1       51 000
49. Honda Civic               9,1       65 000
52. Opel Agila                9,2       53 000
53. BMW X3                    9,3       84 000
54. Smart Forfour             9,4       64 000
55. Nissan Micra              9,5       56 000
56. Volkswagen Fox            9,6       51 000
57. Volkswagen New Beetle     9,8       56 000
57. Mazda 6                   9,8       80 000
59. Suzuki Vitara             9,9       67 000
60. BMW 5-series              10,0      100 000
61. Opel Meriva               10,4      58 000
Μέσος όρος 10,4%
62. Volkswagen Caddy          10,5      89 000
63. Opel Astra                10,6      70 000
64. BMW 7                     10,8      100 000
65. Kia Picanto               11,1      56 000
66. Hyundai Matrix            11,2      63 000
67. Ford Galaxy               11,3      96 000
68. Ford Ka                   11,4      50 000
68. Mercedes-Benz C           11,4      77 000
68. Mercedes-Benz CLK         11,4      63 000
68. Chevrolet Kalos           11,4      55 000
68. Renault Scénic            11,4      69 000
73. Hyundai Santa Fé          11,5      75 000
74. Škoda Fabia               11,6      68 000
75. Mini                      11,7      55 000
76. Citroën C5                11,8      88 000
77. Volkswagen Sharan         11,9      96 000
78. Daihatsu Sirion           12,0      56 000
78. Fiat Panda                12,0      53 000
78. Hyundai Tucson            12,0      66 000
81. Seat Ibiza                12,2      65 000
81. Seat Leon                 12,2      83 000
83. BMW Z4                    12,4      54 000
83. Opel Vectra               12,4      88 000
83. Hyundai Atos              12,4      49 000
86. Volkswagen Polo           12,6      59 000
86. Volvo V70/XC70            12,6      113 000
88. Mercedes-Benz E           12,9      106 000
89. Citroën C2                13,1      63 000
90. Opel Corsa                13,2      61 000
91. Citroën Berlingo          13,3      81 000
92. BMW X5                    13,6      101 000
92. Kia Sorento               13,6      85 000
94. Renault Mégane            13,8      74 000
95. Citroën C3                13,9      61 000
96. Fiat Punto                14,0      63 000
97. Seat Alhambra             14,3      94 000
98. Volvo XC90                14,4      99 000
99. Kia Rio                   14,6      62 000
100. Chevrolet Matiz          14,7      49 000
101. Citroën C4 1             14,8      68 000
102. Peugeot 206              14,9      61 000
102. Peugeot 407              14,9      84 000
104. Renault Twingo           15,0      53 000
105. Alfa Romeo 156           15,7      88 000
105. Renault Clio             15,7      60 000
107. Alfa Romeo 147           15,9      72 000
108. Seat Arosa               16,3      55 000
109. Peugeot 307              17,4      74 000
110. Mercedes ML              17,8      95 000
111. Renault Kangoo           18,9      76 000
112. Nissan Primera           19,3      78 000
113. Fiat Doblò               20,1      89 000
114. Fiat Stilo               20,7      77 000
115. Renault Laguna           20,8      82 000
116. Renault Espace           23,1      91 000
117. Kia Carnival             30,2      90 000

Στατιστική για αυτοκίνητα 6-7 ετών:

Μέσος όρος βλαβών 16,7%
Μοντέλο                       Ποσοστό        Μ.Ο διανυθέντων χλμ
1. Porsche 911                 5,5           69 000
2. Porsche Boxster             7,1           68 000
3. Honda Jazz                  7,3           78 000
3. Subaru Forester             7,3           94 000
5. Toyota Avensis              7,6           92 000
6. Toyota RAV4                 7,8           89 000
7. Mazda MX-5                  8,9           67 000
8. Toyota Corolla              9,0           87 000
9. Mazda 2                     9,1           73 000
10. Hyundai Getz               9,9           74 000
11. Audi A8                    10,0          131 000
11. Toyota Yaris               10,0          82 000
13. Audi A4                    10,4          116 000
14. Ford Fusion                10,6          78 000
15. Honda CR-V                 10,8          90 000
16. Volkswagen Golf            11,0          102 000
17. Audi A3                    11,9          102 000
17. Ford Fiesta                11,9          75 000
19. Nissan Almera              12,1          88 000
20. Audi A2                    12,4          93 000
20. Opel Meriva                12,4          75 000
22. Opel Agila                 12,5          69 000
23. Suzuki Vitara              12,8          84 000
24. BMW 7-series               13,0          132 000
25. Honda Accord               13,1          91 000
26. Mercedes-Benz A-series     13,2          85 000
26. Citroën C5                 13,2          110 000
28. Mercedes-Benz S-series     13,3          129 000
28. Mercedes-Benz SLK          13,3          70 000
30. Mazda 323                  13,4          87 000
31. Audi TT                    13,5          82 000
32. Volkswagen New Beetle      14,0          76 000
33. Nissan Micra               14,1          73 000
34. BMW 5-series               14,3          109 000
34. Ford Focus                 14,3          97 000
36. Mercedes-Benz E-series     14,4          120 000
36. Mazda Premacy              14,4          96 000
38. Citroën Xsara              14,6          98 000
38. Hyundai Santa Fè           14,6          102 000
40. Ford Mondeo                14,9          115 000
40. Volkswagen Passat          14,9          138 000
40. Renault Scénic             14,9          77 000
43. Opel Astra                 15,4          93 000
43. Seat Leon                  15,4          105 000
45. Smart Fortwo               15,6          68 000
45. Volkswagen Lupo            15,6          80 000
47. Audi A6                    15,9          139 000
47. Hyundai Matrix             15,9          85 000
49. BMW Z4                     16,1          69 000
50. Mazda 6                    16,4          100 000
Μέσος όρος 16,7%
51. Nissan X-Trail             16,8          103 000
52. Opel Vectra                16,9          93 000
53. Mercedes-Benz CLK          17,4          81 000
53. Škoda Fabia                17,4          92 000
55. Volvo S40/V40              17,5          119 000
56. BMW 3-series               17,6          101 000
57. Nissan Primera             17,8          97 000
57. Peugeot 206                17,8          83 000
59. Honda Civic                18,0          87 000
60. Mercedes-Benz C-series     18,5          97 000
60. Škoda Octavia              18,5          119 000
62. Citroën Saxo               18,6          78 000
62. Kia Sorento                18,6          113 000
62. Renault Mégane             18,6          88 000
65. Mitsubishi Colt            18,7          82 000
65. Seat Ibiza                 18,7          88 000
67. Opel Zafira                18,9          107 000
68. Volvo V70/XC70             19,1          146 000
69. Citroën C3                 19,2          84 000
70. Citroën Berlingo           19,3          98 000
71. Opel Corsa                 19,5          76 000
72. Seat Arosa                 20,0          76 000
73. Volkswagen Touran          20,3          108 000
73. Fiat Punto                 20,3          80 000
75. Peugeot 307                20,5          100 000
75. Peugeot 406                20,5          115 000
77. BMW X5                     20,6          126 000
78. Mercedes-Benz ML           21,1          118 000
78. Kia Rio                    21,1          81 000
80. Peugeot 106                21,3          80 000
81. Alfa Romeo 156             22,3          108 000
82. Renault Twingo             22,5          74 000
83. Volkswagen Polo            22,6          78 000
84. Ford Ka                    22,7          59 000
84. Fiat Doblò                 22,7          113 000
86. Mini                       23,4          79 000
87. Renault Clio               23,7          83 000
88. Renault Espace             24,5          84 000
89. Renault Kangoo             24,8          106 000
90. Renault Laguna             26,2          102 000
91. Alfa Romeo 147             26,6          109 000
92. Ford Galaxy                27,0          97 000
93. Fiat Stilo                 28,3          123 000
94. Volkswagen Sharan          29,0          94 000
95. Seat Alhambra              30,0          125 000
96. Kia Carnival               35,5          122 000


Στατιστική για αυτοκίνητα 8-9 ετών:

Μέσος όρος βλαβών 21,4%
Μοντέλο                         Ποσοστό     Μ.Ο διανυθέντων χλμ
1. Porsche 911                  8,3         82 000
2. Porsche Boxster              9,8         77 000
3. Toyota RAV4                  10,2        105 000
4. Toyota Yaris                 12,7        99 000
5. Mercedes-Benz SLK            13,4        84 000
6. Mazda MX-5                   13,8        86 000
7. Toyota Corolla               14,4        100 000
8. Toyota Avensis               14,5        129 000
9. Honda CR-V                   14,7        111 000
10. Mazda Premacy               14,8        116 000
11. Smart Fortwo                15,1        84 000
12. Audi A4                     15,4        122 000
13. Honda Accord                16,2        110 000
14. Volkswagen Golf             16,5        121 000
15. Mercedes-Benz S             17,1        149 000
16. Nissan Almera               17,2        111 000
17. Audi A2                     17,7        115 000
17. BMW Z3                      17,7        82 000
19. Opel Agila                  18,0        84 000
19. Volkswagen New Beetle       18,0        107 000
19. Citroën C5                  18,0        124 000
22. Mazda 323                   18,7        103 000
23. Audi TT                     18,8        101 000
23. Ford Focus                  18,8        121 000
23. Nissan Primera              18,8        113 000
26. Mazda 626                   19,2        115 000
27. Volkswagen Lupo             19,3        101 000
28. Honda Civic                 19,4        97 000
29. Ford Mondeo                 19,5        123 000
29. Seat Leon                   19,5        127 000
31. Volkswagen Polo             19,6        96 000
32. Audi A3                     19,9        123 000
33. Renault Mégane              20,0        105 000
34. Mercedes-Benz C             20,1        109 000
35. Škoda Octavia               20,2        150 000
36. Peugeot 406                 20,3        145 000
37. Opel Astra                  20,6        114 000
38. Citroën Xsara               20,7        121 000
39. Volkswagen Passat           20,8        154 000
40. Nissan Micra                21,2        82 000
Μέσος όρος 21,4%
42. Seat Arosa                  21,8        99 000
43. Volvo S40/V40               21,9        139 000
44. Audi A6                     22,3        165 000
44. Škoda Fabia                 22,3        111 000
46. Seat Ibiza                  22,4        108 000
47. Opel Corsa                  23,0        90 000
48. Renault Twingo              23,1        94 000
48. Volvo V70/XC70              23,1        161 000
50. Opel Vectra                 23,4        121 000
51. BMW 5                       23,5        157 000
52. Peugeot 206                 23,6        101 000
53. Mercedes-Benz A             23,7        107 000
54. Citroën Saxo                23,8        94 000
55. Ford Fiesta                 23,9        83 000
56. Kia Rio                     24,0        98 000
57. Citroën Berlingo            24,2        119 000
58. Opel Zafira                 24,5        133 000
59. Peugeot 106                 24,8        97 000
60. Fiat Punto                  24,9        98 000
61. Renault Espace              26,0        134 000
62. Renault Clio                26,1        97 000
63. BMW 7                       26,3        172 000
63. Peugeot 307                 26,3        112 000
65. BMW 3                       26,6        125 000
66. Mercedes-Benz E             27,2        175 000
67. Renault Scénic              27,7        113 000
68. Mercedes-Benz ML            28,0        139 000
69. Ford Ka                     29,3        62 000
69. Alfa Romeo 156              29,3        134 000
71. Ford Galaxy                 30,2        143 000
71. Alfa Romeo 147              30,2        111 000
73. Renault Laguna              30,5        114 000
74. Volkswagen Sharan           31,1        150 000
75. Seat Alhambra               31,7        153 000
76. Renault Kangoo              33,1        137 000
77. Fiat Stilo                  35,9        106 000




Στατιστική για αυτοκίνητα 10-11 ετών:

Μέσος όρος βλαβών 26,0%
Μοντέλο                   Ποσοστό        Μ.Ο διανυθέντων χλμ
1. Porsche 911            8,7            96 000
2. Toyota RAV4            10,5           117 000
3. Porsche Boxster        11,2           88 000
4. Toyota Yaris           13,9           113 000
5. Toyota Corolla         14,9           119 000
6. Mercedes-Benz SLK      15,9           95 000
7. Toyota Avensis         16,6           138 000
8. Mazda MX-5             16,8           104 000
9. Mazda Premacy          18,5           131 000
10. Volkswagen Polo       19,1           112 000
11. Mercedes-Benz S       19,4           151 000
12. Citroën Xantia        20,8           151 000
13. Honda Accord          20,9           127 000
14. Volkswagen Golf       21,7           129 000
14. Audi TT               21,7           122 000
14. Volkswagen Lupo       21,7           114 000
14. BMW Z3                21,7           95 000
18. Smart Fortwo          21,9           88 000
19. Honda Civic           22,0           126 000
20. Mazda 323             22,7           113 000
21. Nissan Almera         22,8           119 000
22. Nissan Primera        22,9           137 000
23. Seat Arosa            23,0           119 000
24. Audi A3               23,2           143 000
25. Ford Focus            23,4           132 000
25. Renault Mégane        23,4           117 000
27. Mercedes-Benz C       23,7           137 000
28. Škoda Octavia         24,6           159 000
29. Peugeot 406           24,8           145 000
30. Opel Corsa            24,9           104 000
31. Opel Astra            25,2           125 000
31. Mitsubishi Colt       25,2           120 000
33. Volkswagen New Beetle 25,3           123 000
34. Mazda 626             25,8           137 000
35. Seat Ibiza            25,9           121 000
36. Mercedes-Benz ML      26,0           143 000
Μέσος όρος βλαβών 26,0%
37. Mercedes-Benz A       23.1           118 000
37. Opel Vectra           26,1           134 000
39. Seat Leon             26,1           137 000
40. Peugeot 106           26,3           108 000
41. Mercedes-Benz E       26,6           173 000
42. Audi A4               27,2           155 000
42. Opel Zafira           27,5           144 000
44. BMW 7-series          27,5           171 000
45. Citroën Saxo          27,6           109 000
45. Renault Scénic        28,1           135 000
47. Nissan Micra          28,1           101 000
48. Renault Espace        28,2           153 000
49. Audi A6               28,6           175 000
50. BMW 5-series          28,7           167 000
51. Volkswagen Passat     28,8           173 000
52. Volvo S40/V40         29,2           162 000
53. Peugeot 306           29,3           127 000
54. Renault Laguna        29,5           142 000
55. BMW 3-series          29,9           135 000
56. Citroën Xsara         30,0           130 000
57. Ford Fiesta           30,2           75 000
58. Fiat Punto            30,3           110 000
58. Renault Clio          30,4           107 000
60. Volvo S70/V70         30,4           201 000
61. Volkswagen Sharan     30,6           174 000
62. Renault Twingo        30,7           110 000
63. Fiat Bravo            31,0           122 000
64. Citroën Berlingo      31,5           144 000
65. Ford Galaxy           32,1           166 000
66. Alfa Romeo 156        32,9           140 000
67. Seat Alhambra         34,1           176 000
68. Škoda Felicia         35,0           105 000
69. Ford Mondeo           35,7           150 000
70. Ford Ka               36,3           59 000


Η στατιστική του ADAC ταξινομεί τα αυτοκίνητα ανά κατηγορίες (μικτά πόλης / μικρά / μικρομεσαία / μεσαία / πολυτελείας / SUV) και κατά έτος κατασκευής. Για κάθε αυτοκίνητο υπάρχει αξιολόγηση της αξιοπιστίας του για κάθε έτος με χρήση χρωματικής διαβάθμισης από το σκούρο πράσινο (πολύ αξιόπιστο) ως το σκουρο κόκκινο (καθόλου αξιόπιστο).  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...