Η κρίση στη χώρα μας βρίσκεται στο ζενίθ και η τσέπη μας στο ναδίρ! Έτσι, στην σκέψη αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι να βρούμε το πιο προσιτό αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες μας και να το αγοράσουμε. Ποιά είναι όμως τα φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα ανά κατηγοράι; Αυτό ακριβώς θα δούμε στο άρθρο αυτό για το μήνα Φεβρουάριο του 2014
Παρακάτω αναφέρουμε τα τρια πρώτα πιο φθηνα μοντέλα ανά κατηγορία για καύσιμο βενζίνη και πετρέλαιο. Οι τιμές λήφθηκαν από τους δικτυακούς τόπους auto.in.gr, autotriti και τις ιστοσελίδες των εταιριών
1. Μίνι βενζινοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
CHEVROLET SPARK | 6.990 |
SEAT Mii | 7.579 |
TOYOTA AYGO | 7.720 |
2. Μίνι πετρελαιοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
FIAT PANDA | 11.119 |
RENAULT TWINGO | 11.580 |
FIAT 500 | 13.542 |
3. Σούπερμίνι βενζινοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
DACIA SANDERO | 8.580 |
OPEL CORSA | 9.611 |
MITSUBISHI SPACE STAR | 8.990 |
4. Σούπερμίνι πετρελαιοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
DACIA SANDERO | 11.390 |
SEAT IBIZA | 12.590 |
FIAT PUNTO | 12.590 |
5. Μικρομεσαία βενζινοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
CHEVROLET CRUZE | 10.980 |
SKODA RAPID | 11.990 |
SKODA RAPID SPACEBACK | 12.350 |
6. Μικρομεσαία πετρελαιοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
FIAT LINEA | 13.440 |
KIA CEED | 13.990 |
SKODA RAPID SPACEBACK | 14.590 |
7. Μεσαία βενζινοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
SKODA OCTAVIA | 15.590 |
TOYOTA AVENSIS | 16.598 |
FORD MONDEO | 18.016 |
8. Μεσαία πετρελαιοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
SKODA OCTAVIA | 17.990 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 22.830 |
TOYOTA AVENSIS | 23.680 |
9. SUV βενζινοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
DACIA DUSTER | 13.370 |
NISSAN JUKE | 13.950 |
SUZUKI JIMNY | 14.240 |
10. SUV πετρελαιοκίνητα
Μοντέλο | Τιμή με απόσυρση |
RENAULT CAPTUR | 16.400 |
NISSAN JUKE | 16.570 |
DACIA DUSTER | 16.590 |