Βαρεθήκατε να διαβάζετε για αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αυτοκινήτων από γερμανικούς οργανισμούς (TUV, ADAC, DEKRA); Βαρεθήκατε να βλέπετε στις πρώτες θέσεις στα στατιστικά των οργανισμών αυτών γερμανικά αυτοκίνητα;
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε στο carbloggergr στατισιτκά στοιχεία που προέρχονται από την ασφαλιστική εταιρία warrantydirect.
Η warrantydirect αποτελεί τη μεγαλύτερη βρετανική εταιρία κάλυψης εγγύησης και οδικής βοήθειας με αναφορές από εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους αγγλικούς δρόμους πάνω από μία δεκαετία.
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα στοιχεία και με κριτήριο πόσο συχνά ένα αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή και πόσο ακριβά κοστίζει η επισκευή αυτή κατά μέσο όρο, δημιουργήθηκε από την εν λόγω εταιρία ένας δείκτης αξιοπιστίας για κάθε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό διαμορφώθηκε μια λίστα με τα 100 πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα για το έτος 2018.
AA | Μάρκα - μοντέλο | Δείκτης αξιοπιστίας | Μέσο κόστος επισκευής(λίρες) |
1. | Toyota iQ | 3.00 | £223.94 |
2. | Mitsubishi Lancer | 4.00 | £69.30 |
3. | Vauxhall Agila | 7.00 | £115.90 |
4. | Hyundai Getz | 9.00 | £400.92 |
5. | Honda Jazz | 11.00 | £394.95 |
6. | Nissan Almera Tino | 12.00 | £168.83 |
7. | Hyundai i10 | 12.00 | £202.74 |
8. | Mercedes-Benz CLC | 13.00 | £145.13 |
9. | Mazda MX-5 | 15.00 | £196.88 |
10. | Citroen C1 | 15.00 | £256.08 |
11. | Honda Insight | 18.00 | £159.61 |
12. | Ford Ka | 18.00 | £171.34 |
13. | Suzuki Alto | 19.00 | £109.06 |
14. | CHEVROLET KALOS | 19.00 | £117.03 |
15. | Kia Picanto | 19.00 | £163.65 |
16. | Ford Focus | 19.00 | £177.82 |
17. | Peugeot 107 | 20.00 | £276.31 |
18. | Toyota Yaris | 21.00 | £187.97 |
19. | Mazda 2 | 21.00 | £200.13 |
20. | Hyundai i30 | 23.00 | £323.05 |
21. | Volkswagen Polo | 24.00 | £184.27 |
22. | Seat Ibiza | 25.00 | £140.07 |
23. | Ford Fusion | 25.00 | £193.55 |
24. | Ford Fiesta | 26.00 | £199.41 |
25. | Honda Civic | 26.00 | £353.28 |
26. | Toyota Prius | 27.00 | £274.00 |
27. | Nissan Almera | 29.00 | £179.89 |
28. | Honda Accord | 29.00 | £381.22 |
29. | Toyota Aygo | 30.00 | £209.63 |
30. | Peugeot Partner Tepee | 31.00 | £194.67 |
31. | Suzuki Jimny | 33.00 | £200.32 |
32. | Nissan Qashqai+2 | 34.00 | £235.25 |
33. | Citroen C3 Picasso | 34.00 | £246.36 |
34. | Vauxhall Zafira | 35.00 | £179.20 |
35. | Vauxhall Tigra | 35.00 | £205.23 |
36. | Nissan Note | 35.00 | £233.00 |
37. | Kia Rio | 35.00 | £238.09 |
38. | Mitsubishi Colt | 36.00 | £309.83 |
39. | Toyota Corolla | 36.00 | £316.21 |
40. | Nissan Micra | 38.00 | £280.59 |
41. | Kia Ceed | 38.00 | £341.31 |
42. | Skoda Fabia | 39.00 | £257.30 |
43. | Citroen Berlingo First | 41.00 | £200.66 |
44. | Renault Scenic | 41.00 | £232.44 |
45. | Renault Twingo | 42.00 | £162.82 |
46. | Audi TT | 44.00 | £278.95 |
47. | Toyota Auris | 45.00 | £350.16 |
48. | Citroen Xsara Picasso | 46.00 | £225.30 |
49. | Mazda 3 | 46.00 | £271.07 |
50. | Rover 25 | 47.00 | £210.17 |
51. | Volkswagen Fox | 49.00 | £183.21 |
52. | Renault Kangoo | 49.00 | £299.39 |
53. | Suzuki Splash | 50.00 | £254.03 |
54. | Citroen Berlingo Multispace | 50.00 | £275.48 |
55. | Suzuki SX4 | 51.00 | £186.57 |
56. | Lexus LS | 51.00 | £572.96 |
57. | Smart Fortwo | 53.00 | £264.50 |
58. | Suzuki Grand Vitara | 53.00 | £352.08 |
59. | Ford C-Max | 54.00 | £297.75 |
60. | Mercedes-Benz E-Class | 55.00 | £196.73 |
61. | Lexus GS | 55.00 | £491.24 |
62. | Renault Grand Modus | 57.00 | £227.13 |
63. | CHEVROLET TACUMA | 57.00 | £452.90 |
64. | FORD MONDEO | 58.00 | £429.32 |
65. | Renault Megane | 59.00 | £242.50 |
66. | Fiat Punto | 60.00 | £188.37 |
67. | Volkswagen Beetle | 60.00 | £226.45 |
68. | Citroen C3 | 60.00 | £281.99 |
69. | Honda CR-V | 60.00 | £346.76 |
70. | Toyota Avensis | 60.00 | £417.34 |
71. | Volvo C30 | 61.00 | £296.21 |
72. | Mazda 6 | 61.00 | £359.03 |
73. | Chevrolet Matiz | 62.00 | £175.61 |
74. | Renault Clio Campus | 63.00 | £229.59 |
75. | Renault Clio | 63.00 | £257.23 |
76. | Fiat Panda | 63.00 | £298.38 |
77. | Vauxhall Meriva | 64.00 | £296.28 |
78. | Chevrolet Aveo | 64.00 | £306.61 |
79. | Audi A4 Allroad | 64.00 | £371.62 |
80. | Lexus RX | 66.00 | £433.63 |
81. | Chrysler PT Cruiser | 67.00 | £187.56 |
82. | Volkswagen Golf | 67.00 | £274.73 |
83. | Skoda Roomster | 67.00 | £364.24 |
84. | Suzuki Swift | 69.00 | £318.43 |
85. | Nissan Qashqai | 69.00 | £353.43 |
86. | Citroen C2 | 71.00 | £252.30 |
87. | Volvo S80 | 73.00 | £277.41 |
88. | Mercedes-Benz C-Class | 73.00 | £321.45 |
89. | Peugeot 206 CC | 74.00 | £288.28 |
90. | Hyundai Tucson | 75.00 | £260.13 |
91. | Citroen C-Crosser | 76.00 | £298.84 |
92. | Renault Laguna | 77.00 | £226.36 |
93. | Lexus IS | 77.00 | £403.84 |
94. | Renault Koleos | 78.00 | £243.96 |
95. | Fiat 500 | 78.00 | £289.40 |
96. | Mini Cooper | 78.00 | £302.77 |
97. | Kia Carens | 79.00 | £285.82 |
98. | Volvo V70 | 80.00 | £385.99 |
99. | Skoda Yeti | 83.00 | £396.33 |
100. | Chevrolet Cruze | 85.00 | £217.58 |
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι κάποιοι κατασκευαστές δεν έχουν κανένα μοντέλα στην παραπάνω λίστα. Δυο από αυτούς είναι οι Audi, Alfa Romeo και ΒΜW. Επίσης κάποια πολύ δημοφιλή μοντέλα απουσιάζουν από τη λίστα αυτή.Τέτοια είναι τα
Fiat Bravo
Citroen C4
Chevrolet Lacetti
Mercedes-Benz A-Class
Opel (Vauxhall) Astra
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Citroen C4
Chevrolet Lacetti
Mercedes-Benz A-Class
Opel (Vauxhall) Astra
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Peugeot 207
Peugeot 307
Peugeot 308
Peugeot 307
Peugeot 308
Seat Leon
Volvo S40
VW Passat
Volvo S40
VW Passat
Στον αντίποδα, τα λιγότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Το πρώτο είναι το χειρότερο):
|
Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται με πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγάλο κόστος επισκευής και πολύ ακριβά ανταλλακτικά.