Βαρεθήκατε να διαβάζετε για αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αυτοκινήτων από γερμανικούς οργανισμούς (TUV, ADAC, DEKRA); Βαρεθήκατε να βλέπετε στις πρώτες θέσεις στα στατιστικά των οργανισμών αυτών γερμανικά αυτοκίνητα;
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε στο carbloggergr στατισιτκά στοιχεία που προέρχονται από την ασφαλιστική εταιρία warrantydirect.
Η warrantydirect αποτελεί τη μεγαλύτερη βρετανική εταιρία κάλυψης εγγύησης και οδικής βοήθειας με αναφορές από εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους αγγλικούς δρόμους πάνω από μία δεκαετία.
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα στοιχεία και με κριτήριο πόσο συχνά ένα αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή και πόσο ακριβά κοστίζει η επισκευή αυτή κατά μέσο όρο, δημιουργήθηκε από την εν λόγω εταιρία ένας δείκτης αξιοπιστίας για κάθε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό διαμορφώθηκε μια λίστα με τα 100 πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα για το έτος 2017.
AA | Μάρκα / μοντέλο | Δείκτης | Μέσο κόστος |
αξιοπιστίας | επισκευής | ||
1. | Toyota iQ | 3.00 | £223.94 |
2. | Mitsubishi Lancer | 4.00 | £69.30 |
3. | Vauxhall Agila | 8.00 | £115.90 |
4. | Hyundai i10 | 10.00 | £234.84 |
5. | Hyundai Getz | 10.00 | £400.92 |
6. | Mercedes-Benz CLC | 11.00 | £202.24 |
7. | Nissan Almera Tino | 12.00 | £168.83 |
8. | Honda Jazz | 12.00 | £394.95 |
9. | Citroen C1 | 15.00 | £256.08 |
10. | Mazda MX-5 | 17.00 | £194.76 |
11. | Honda Insight | 19.00 | £159.61 |
12. | Ford Focus | 19.00 | £177.82 |
13. | CHEVROLET KALOS | 20.00 | £117.03 |
14. | Kia Picanto | 20.00 | £163.65 |
15. | Peugeot Partner Tepee | 20.00 | £168.32 |
16. | Ford Ka | 21.00 | £171.34 |
17. | Toyota Yaris | 21.00 | £199.47 |
18. | Peugeot 107 | 21.00 | £276.31 |
19. | Mazda 2 | 22.00 | £200.13 |
20. | Ford Fiesta | 23.00 | £192.15 |
21. | Seat Ibiza | 24.00 | £141.75 |
22. | Ford Fusion | 25.00 | £200.25 |
23. | Toyota Prius | 27.00 | £274.00 |
24. | Hyundai i30 | 27.00 | £323.05 |
25. | Honda Civic | 27.00 | £353.28 |
26. | Honda Accord | 29.00 | £408.55 |
27. | Nissan Almera | 30.00 | £179.89 |
28. | Nissan Qashqai+2 | 30.00 | £209.55 |
29. | Toyota Aygo | 30.00 | £211.23 |
30. | Lexus LS | 31.00 | £549.17 |
31. | Vauxhall Tigra | 33.00 | £197.93 |
32. | Nissan Note | 33.00 | £237.73 |
33. | Suzuki Jimny | 34.00 | £200.32 |
34. | Kia Rio | 34.00 | £243.34 |
35. | Nissan Micra | 34.00 | £252.07 |
36. | Vauxhall Zafira | 35.00 | £179.20 |
37. | Audi A4 Allroad | 35.00 | £227.22 |
38. | Citroen C3 Picasso | 36.00 | £260.47 |
39. | Toyota Corolla | 36.00 | £305.84 |
40. | Mitsubishi Colt | 36.00 | £314.76 |
41. | Renault Scenic | 40.00 | £226.25 |
42. | Skoda Fabia | 40.00 | £254.24 |
43. | Citroen Berlingo First | 41.00 | £200.66 |
44. | Renault Kangoo | 41.00 | £252.63 |
45. | Renault Twingo | 42.00 | £163.59 |
46. | Audi TT | 44.00 | £278.95 |
47. | Toyota Auris | 45.00 | £363.21 |
48. | Citroen Xsara Picasso | 46.00 | £222.58 |
49. | Mazda 3 | 46.00 | £272.81 |
50. | Rover 25 | 49.00 | £210.17 |
51. | Volkswagen Fox | 50.00 | £183.21 |
52. | Volkswagen Polo | 51.00 | £259.22 |
53. | Suzuki SX4 | 53.00 | £186.57 |
54. | Smart Fortwo | 53.00 | £257.79 |
55. | FORD MONDEO | 53.00 | £374.79 |
56. | Citroen Berlingo Multispace | 54.00 | £301.69 |
57. | Ford C-Max | 55.00 | £305.52 |
58. | Volkswagen Golf | 55.00 | £318.30 |
59. | Mazda 6 | 55.00 | £430.77 |
60. | Suzuki Grand Vitara | 56.00 | £343.76 |
61. | Lexus GS | 56.00 | £491.24 |
62. | Mercedes-Benz E-Class | 57.00 | £200.33 |
63. | CHEVROLET TACUMA | 57.00 | £452.90 |
64. | Renault Grand Modus | 58.00 | £234.48 |
65. | Fiat Panda | 58.00 | £308.52 |
66. | Nissan 350Z | 58.00 | £398.25 |
67. | Citroen C3 | 59.00 | £270.00 |
68. | Honda CR-V | 59.00 | £325.44 |
69. | Fiat Punto | 61.00 | £188.37 |
70. | Renault Megane | 61.00 | £252.74 |
71. | Volvo C30 | 61.00 | £313.23 |
72. | Toyota Avensis | 61.00 | £417.34 |
73. | Volkswagen Beetle | 62.00 | £226.45 |
74. | Vauxhall Meriva | 62.00 | £288.18 |
75. | Chevrolet Matiz | 63.00 | £175.61 |
76. | Renault Clio | 63.00 | £252.77 |
77. | Renault Clio Campus | 64.00 | £229.59 |
78. | Skoda Roomster | 64.00 | £365.77 |
79. | Chevrolet Aveo | 66.00 | £306.61 |
80. | Lexus RX | 67.00 | £433.96 |
81. | Nissan Qashqai | 70.00 | £346.48 |
82. | Suzuki Swift | 71.00 | £321.74 |
83. | Citroen C2 | 72.00 | £252.30 |
84. | Hyundai Tucson | 72.00 | £253.72 |
85. | Volvo S80 | 73.00 | £277.41 |
86. | Peugeot 206 CC | 73.00 | £293.25 |
87. | Mercedes-Benz C-Class | 74.00 | £322.43 |
88. | Renault Grand Scenic | 74.00 | £398.63 |
89. | Lexus IS | 74.00 | £398.88 |
90. | CHRYSLER PT CRUISER | 77.00 | £184.91 |
91. | Renault Laguna | 77.00 | £226.36 |
92. | Renault Koleos | 78.00 | £243.96 |
93. | Fiat 500 | 78.00 | £305.24 |
94. | Citroen C-Crosser | 79.00 | £298.84 |
95. | Mini Cooper | 79.00 | £304.09 |
96. | Volvo V70 | 80.00 | £401.85 |
97. | Peugeot 206 | 83.00 | £286.29 |
98. | Toyota Corolla Verso | 83.00 | £503.33 |
99. | Nissan X-Trail | 84.00 | £334.40 |
100. | Citroen C4 | 85.00 | £315.78 |
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι κάποιοι κατασκευαστές δεν έχουν κανένα μοντέλα στην παραπάνω λίστα. Δυο από αυτούς είναι οι Audi, Alfa Romeo και ΒΜW. Επίσης κάποια πολύ δημοφιλή μοντέλα απουσιάζουν από τη λίστα αυτή.Τέτοια είναι τα
Fiat Bravo
Opel (Vauxhall) Astra
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Opel (Vauxhall) Astra
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Peugeot 207
Peugeot 307
Peugeot 308
Peugeot 307
Peugeot 308
Seat Leon
Smart Fortwo
Volvo S40
VW Passat
Smart Fortwo
Volvo S40
VW Passat
Στον αντίποδα, τα λιγότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Το πρώτο είναι το χειρότερο):
AA | Μάρκα / μοντέλο | Δείκτης αξιοπιστίας |
1 | BMW M5 | 736.00 |
2 | Aston Martin DB9 | 651.00 |
3 | Nissan GT-R | 626.00 |
4 | Maserati Granturismo | 591.00 |
5 | Mercedes-Benz GL | 529.00 |
6 | Bentley Continental GT | 510.00 |
7 | Mercedes-Benz R-Class | 476.00 |
8 | Citroen C6 | 474.00 |
9 | BMW M3 | 428.00 |
10 | Audi Q7 | 423.00 |
Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται με πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγάλο κόστος επισκευής και πολύ ακριβά ανταλλακτικά.
Αν σας άρεσε το θέμα κάντε “Like” και "Share" στους Φίλους σας!