Βαρεθήκατε να διαβάζετε για αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αυτοκινήτων από γερμανικούς οργανισμούς (TUV, ADAC, DEKRA); Βαρεθήκατε να βλέπετε στις πρώτες θέσεις στα στατιστικά των οργανισμών αυτών γερμανικά αυτοκίνητα;
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε στο carbloggergr στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από την ασφαλιστική εταιρία warrantydirect.
Η warrantydirect αποτελεί τη μεγαλύτερη βρετανική εταιρία κάλυψης εγγύησης και οδικής βοήθειας με αναφορές από εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους αγγλικούς δρόμους πάνω από μία εικοσαετία.
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα στοιχεία και με κριτήριο πόσο συχνά ένα αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή και πόσο ακριβά κοστίζει η επισκευή αυτή κατά μέσο όρο, δημιουργήθηκε από την εν λόγω εταιρία ένας δείκτης αξιοπιστίας για κάθε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό διαμορφώθηκε μια λίστα με τα 100 πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα για το έτος 2019.
Κατά-ταξη | Κατασκευαστής και μοντέλο | Δείκτης αξιοπιστίας |
1 | Toyota iQ | 3.00 |
2 | Mitsubishi Lancer | 4.00 |
3 | Vauxhall Agila | 7.00 |
4 | Hyundai Getz | 9.00 |
5 | Honda Jazz | 10.00 |
6 | Hyundai i10 | 12.00 |
7 | Nissan Almera Tino | 12.00 |
8 | Hyundai i20 | 14.00 |
9 | Citroen C1 | 14.00 |
10 | Suzuki Alto | 16.00 |
11 | Honda Insight | 17.00 |
12 | Ford Ka | 17.00 |
13 | Kia Picanto | 18.00 |
14 | Ford Focus | 18.00 |
15 | Mazda MX-5 | 18.00 |
16 | CHEVROLET KALOS | 19.00 |
17 | Peugeot 107 | 19.00 |
18 | Mazda 2 | 20.00 |
19 | Toyota Yaris | 22.00 |
20 | Volkswagen Polo | 23.00 |
21 | Mercedes-Benz CLC | 23.00 |
22 | Seat Ibiza | 24.00 |
23 | Ford Fusion | 25.00 |
24 | Honda Civic | 26.00 |
25 | Toyota Prius | 27.00 |
26 | Honda Accord | 28.00 |
27 | Nissan Almera | 29.00 |
28 | Toyota Aygo | 29.00 |
29 | Ford Fiesta | 29.00 |
30 | Hyundai i30 | 31.00 |
31 | Peugeot Partner Tepee | 32.00 |
32 | Suzuki Jimny | 32.00 |
33 | Vauxhall Tigra | 34.00 |
34 | Kia Ceed | 34.00 |
35 | Vauxhall Zafira | 35.00 |
36 | Nissan Note | 35.00 |
37 | Kia Rio | 35.00 |
38 | Mitsubishi Colt | 35.00 |
39 | Toyota Corolla | 36.00 |
40 | Nissan Qashqai+2 | 37.00 |
41 | Citroen C3 Picasso | 37.00 |
42 | Citroen Berlingo First | 40.00 |
43 | Renault Twingo | 41.00 |
44 | Nissan Micra | 41.00 |
45 | Renault Scenic | 43.00 |
46 | Toyota Auris | 43.00 |
47 | Audi TT | 44.00 |
48 | Mazda 3 | 45.00 |
49 | Skoda Fabia | 45.00 |
50 | Citroen Xsara Picasso | 46.00 |
51 | Renault Kangoo | 46.00 |
52 | Citroen Berlingo Multispace | 47.00 |
53 | Volkswagen Fox | 48.00 |
54 | Suzuki Splash | 48.00 |
55 | Suzuki SX4 | 50.00 |
56 | Smart Fortwo | 52.00 |
57 | Ford C-Max | 52.00 |
58 | Rover 25 | 53.00 |
59 | Mercedes-Benz E-Class | 54.00 |
60 | FORD MONDEO | 54.00 |
61 | Lexus GS | 55.00 |
62 | Renault Grand Modus | 56.00 |
63 | Honda CR-V | 57.00 |
64 | Suzuki Grand Vitara | 57.00 |
65 | CHEVROLET TACUMA | 57.00 |
66 | Volkswagen Beetle | 58.00 |
67 | Toyota Avensis | 59.00 |
68 | Fiat Punto | 60.00 |
69 | Renault Clio | 60.00 |
70 | Citroen C3 | 60.00 |
71 | Mazda 6 | 60.00 |
72 | Chevrolet Matiz | 61.00 |
73 | Volvo C30 | 61.00 |
74 | Renault Clio Campus | 62.00 |
75 | Renault Megane | 62.00 |
76 | Vauxhall Meriva | 63.00 |
77 | Fiat Panda | 63.00 |
78 | Chevrolet Aveo | 64.00 |
79 | Volkswagen Golf | 65.00 |
80 | Lexus RX | 65.00 |
81 | Audi A4 Allroad | 66.00 |
82 | Suzuki Swift | 67.00 |
83 | Skoda Roomster | 68.00 |
84 | Nissan Qashqai | 69.00 |
85 | Citroen C2 | 71.00 |
86 | Mercedes-Benz C-Class | 71.00 |
87 | Volvo S80 | 73.00 |
88 | CHRYSLER PT CRUISER | 75.00 |
89 | Peugeot 206 CC | 75.00 |
90 | Chevrolet Cruze | 76.00 |
91 | Renault Laguna | 76.00 |
92 | Hyundai Tucson | 76.00 |
93 | Renault Koleos | 77.00 |
94 | Fiat 500 | 77.00 |
95 | Lexus IS | 77.00 |
96 | Alfa Romeo GIULIETTA | 78.00 |
97 | Volvo V70 | 79.00 |
98 | Lexus LS | 79.00 |
99 | Vauxhall Astra | 80.00 |
100 | Citroen C-Crosser | 81.00 |
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι κάποιοι κατασκευαστές δεν έχουν κανένα μοντέλα στην παραπάνω λίστα. Δυο από αυτούς είναι οι Audi και ΒΜW. Επίσης κάποια πολύ δημοφιλή μοντέλα απουσιάζουν από τη λίστα αυτή.Τέτοια είναι τα
Fiat Bravo
Citroen C4
Chevrolet Lacetti
Mercedes-Benz A-Class
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Citroen C4
Chevrolet Lacetti
Mercedes-Benz A-Class
Opel (Vauxhall) Corsa
Opel (Vaxhaull) Insignia
Peugeot 207
Peugeot 307
Peugeot 308
Peugeot 307
Peugeot 308
Seat Leon
Volvo S40
VW Passat
Volvo S40
VW Passat
Στον αντίποδα, τα λιγότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Το πρώτο είναι το χειρότερο):
|
Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται με πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγάλο κόστος επισκευής και πολύ ακριβά ανταλλακτικά.